02 febrero 2008

Los Toro Rosso sorprenden en el Circuit de Catalunya

Barcelona dias 2

1. Vettel 1:21.679 31 vueltas

2. Bourdais 1:21.782 42 vueltas

3. Hamilton 1:22.387 46 vueltas

4. Kovalainen 1:22.616 31 vueltas

5. Kubica 1:22.833 46 vueltas

6. Alonso 1:23.001 50 vueltas

7. Piquet 1:23.002 49 vueltas

8. Webber 1:23.020 64 vueltas

9. Heidfeld 1:23.070 40 vueltas

10. Coulthard 1:23.322 52 vueltas

11. Rosberg 1:23.951 12 vueltas

12. Button 1:23.970 21 vueltas

13. Liuzzi 1:24.650 27 vueltas

14. Nakajima—3 vueltas

No hay comentarios: